| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Ricardo |
| Модель двигателя | R6105AZLD |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 7.41 л/ч |
| Объем топливного бака | 519 л |
| Уровень шума, дБ | 54 дБ |
| Степень защиты | IP22 |
| Генератор | Stamford |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1575 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6 л |
| Степень изоляции | H |
| Модель | Zammer AD100-T400 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 16 л |
| Модель панели управления | SMARTGEN HGM-6120N |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | UC274ES |
| Топливо | Дизель |
| Модель двигателя | Volvo |
| Мощность максимальная, кВт | 116 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 22.8 л/ч |
| Объем топливного бака | 340 л |
| Уровень шума, дБ | 68 дБ |
| Степень защиты | IP 21 |
| Генератор | Mecc Alte |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 3000 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Модель | Ortea Nabucco GE150VO |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Kirloskar Engines |
| Модель двигателя | 4K1080TA |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20.7 л/ч |
| Объем топливного бака | 225 л |
| Степень защиты | IP 23 |
| Генератор | Stamford |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1510 кг |
| Гарантия | 24 месяцев или 3000 моточасов |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.32 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень изоляции | Н |
| Модель | Kirloskar 138W50 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы охлаждения | 54 л |
| Объем системы смазки | 14 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 26.8 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 15.5 л/ч |
| Модель панели управления | DSE 6120 MK-II |
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | UCI 274V1 / E1 |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 6BTАА5.9-G2 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 24 л/ч |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Степень защиты | IP23 |
| Генератор | Wattstream |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1540 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Пусковой ток | 250 А 1~ |
| Расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6 л |
| Модель | WattStream WS138-CW |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 16 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 30 л/ч |
| Модель панели управления | Wattstream 6120 |
| Производитель панели управления | Wattstream |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | EL 274 D |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | BF4M 1013FC |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 22 л/ч |
| Объем топливного бака | 520 л |
| Степень защиты | IP23 |
| Генератор | Wattstream |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1270 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Пусковой ток | 200 А 1~ |
| Расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 5 л |
| Модель | WattStream WS138-DW |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 17 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 29 л/ч |
| Модель панели управления | DC52DR |
| Производитель панели управления | Wattstream |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | MC100 |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Модель двигателя | Д-266.3 |
| Мощность максимальная, кВт | 114 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 28.2 л/ч |
| Объем топливного бака | 310 л |
| Генератор | ММЗ |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1620 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель | ММЗ МДГ 130104 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 6BTA5.9-G2 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Ток, ном, А | 180 А |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20 л/ч |
| Генератор | Rensol |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1250 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 5.9 л |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень изоляции | Н |
| Модель | Rensol RC138HO |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы охлаждения | 10 л |
| Объем системы смазки | 16.4 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 27 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 14 л/ч |
| Модель панели управления | DSE 6120 |
| Производитель панели управления | DSE |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | CJ274D |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Модель двигателя | Д-266.3 |
| Мощность максимальная, кВт | 114 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе на шасси |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 28.2 л/ч |
| Объем топливного бака | 310 л |
| Генератор | ММЗ |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель | ММЗ МДГ 130104 в кожухе на шасси |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | IVECO |
| Модель двигателя | NEF45TM3 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20.7 л/ч |
| Объем топливного бака | 275 л |
| Степень защиты | IP 23 |
| Генератор | Stamford |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1928 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.5 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень изоляции | H |
| Модель | EMSA E IV ST 0138 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы охлаждения | 18.5 л |
| Объем системы смазки | 12.8 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 27.6 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 14.4 л/ч |
| Модель панели управления | Datakom 500 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | UCI274C |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | TAFE Power |
| Модель двигателя | 1751 ES |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 19.5 л/ч |
| Объем топливного бака | 250 л |
| Степень защиты | IP23 |
| Генератор | Stamford |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 2210 кг |
| Гарантия | 1 год или 2500 моточасов |
| Расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.91 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 В |
| Степень изоляции | H |
| Модель | TAFE Power TAF-P-125W |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 18 л |
| Модель панели управления | DSE 4522 |
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 1106A-70TG1 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Ток, ном, А | 180 А |
| Объем топливного бака | 160 л |
| Генератор | STamford Teh. |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1015 кг |
| Гарантия | 2 года или 2000 моточасов |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 7 л |
| Регулятор оборотов | механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 В |
| Степень изоляции | Н |
| Модель | MGE P100PS |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Мощность двигателя, кВт | 119 |
| Объем системы охлаждения | 21 л |
| Объем системы смазки | 16.5 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 27.7 л/ч |
| Модель панели управления | SK-6120 |
| Производитель панели управления | Smart Gen |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | 274ES |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | IVECO |
| Модель двигателя | NEF45TM3 |
| Мощность максимальная, кВт | 100 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20.7 л/ч |
| Объем топливного бака | 275 л |
| Генератор | Emsa |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1928 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.5 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,5 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень изоляции | Н |
| Модель | EMSA E IV EG 0138 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Мощность двигателя, кВт | 107 |
| Объем системы охлаждения | 18.5 л |
| Объем системы смазки | 12.8 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 27.6 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 14.4 л/ч |
| Модель панели управления | Datakom SMART 500-MK2 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | EGK225-120N |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Greaves Power |
| Мощность максимальная, кВт | 125 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Ток, ном, А | 173.9 А |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20.8 л/ч |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Степень защиты | IP 23 |
| Генератор | Stamford |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1800 кг |
| Гарантия | 24 месяцев или 3000 моточасов |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.87 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.2 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень изоляции | Н |
| Модель | Greaves Power GPWII-PII-125S |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы охлаждения | 40 л |
| Объем системы смазки | 10 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 28.6 л/ч |
| Модель панели управления | DSE 4522 |
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | UCI1274V1 |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | BF4M1013EC G2 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Ток, ном, А | 172.8 А |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 19.3 л/ч |
| Объем топливного бака | 180 л |
| Уровень шума, дБ | 102 дБ |
| Степень защиты | IP23 |
| Генератор | Rensol |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 920 кг |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.76 л |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 В |
| Степень изоляции | Н |
| Модель | Rensol RDE140HO |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Мощность двигателя, кВт | 100 |
| Объем системы охлаждения | 8 л |
| Объем системы смазки | 13 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 26.1 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 12.9 л/ч |
| Модель панели управления | DSE6120 |
| Производитель панели управления | DSE |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | CJ224F |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | TSS |
| Модель двигателя | TDK 110 6LT |
| Мощность максимальная, кВт | 111 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 20 л/ч |
| Объем топливного бака | 270 л |
| Степень защиты | IP 23 |
| Генератор | TSS |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1750 кг |
| Гарантия | 24 месяца или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень изоляции | H |
| Модель | ТСС АД-100С-Т400-1РПМ19 на прицепе |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Мощность двигателя, кВт | 110 |
| Объем системы охлаждения | 23 л |
| Объем системы смазки | 17 л |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Модель двигателя | Д-266.4 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе на шасси |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 24,1 л/ч |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Генератор | ГС-100-400 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 2250 кг |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 м/ч |
| Модель | ССМ ЭД-100-Т400-РПМ1 на шасси |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 24 л |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Модель двигателя | 238М2-45 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 24,1 л/ч |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Генератор | Marelli |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 2050 кг |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 м/ч |
| Модель | ССМ АД-100С-Т400-РМ2 (Marelli) |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 24 л |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель генератора | MXB-E 225 MB4 |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Модель двигателя | Д-266.4 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | Открытая на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 24,1 л/ч |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Генератор | ГС-100-400 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 1620 кг |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 м/ч |
| Модель | ССМ АД-100С-Т400-РМ1 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 18 л |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Модель двигателя | 238М2-45 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 24,1 л/ч |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Генератор | Linz |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 2410 кг |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 м/ч |
| Модель | ССМ АД-100С-Т400-РПМ2 с шумоизоляцией |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы охлаждения | 36 л |
| Объем системы смазки | 24 л |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Топливо | Дизель |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Модель двигателя | 238М2-45 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 230/400 B |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе на шасси |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 24,1 л/ч |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Генератор | Marelli |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Масса, кг | 2700 кг |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 м/ч |
| Модель | ССМ ЭД-100С-Т400-РПМ2 (Marelli) на шасси |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Объем системы смазки | 24 л |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |

